El sistema de contratación de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU cumple con las características indicadas en la Circular Externa No. 20 del 27 de agosto de 2015 de Colombia Compra Eficiente.
En el siguiente botón podrá consultar los procesos publicados por la ESU hasta la fecha 04-08-2017 en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP
Consulte los Procesos de contratación publicados por la ESU en el SECOP
Procesos
Nº | Numero | Objeto | Tipo de proceso | Fecha Apertura | Fecha Cierre | Estado | Funcionario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-1 | Prestación de servicios para la realización de exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro para los funcionarios de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU | Mínima Cuantía | 2024-01-30 09:04:00 | 2024-01-30 09:04:00 | Celebrado | Ver | |
2 | 2024-1 | Prestación de servicios para la realización de exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro para los funcionarios de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU | Mínima Cuantía | 2024-01-30 09:04:00 | 2024-01-30 09:04:00 | Celebrado | Ver | |
3 | 2024-2 | Servicio de custodia, almacenamiento, transporte, depuración de archivos físicos y conservación de los medios magnéticos de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU | Mínima Cuantía | 2024-03-05 12:01:00 | 2024-03-05 12:01:00 | Celebrado | Ver | |
4 | 2024-3 | Servicio de carga, descargue y transporte del Dron en gran Formato desde el Centro de Convenciones de Plaza Mayor a Parque Norte | Mínima Cuantía | 2024-03-05 13:19:00 | 2024-03-05 13:19:00 | Celebrado | Ver | |
5 | 2024-4 | “Suministro de insumos de elementos de aseo, tecnología y cafetería para suplir las necesidades de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU”. | Mínima Cuantía | 2024-03-08 11:35:00 | 2024-03-08 11:35:00 | Celebrado | Ver | |
6 | 2024-5 | Suministro de alimentación para realizar conmemoración al “día del hombre” de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato | Mínima Cuantía | 2024-04-01 15:08:00 | 2024-04-01 15:08:00 | Celebrado | Luis Fernando Londoño | Ver |
7 | 2024-6 | Participación de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU, en el evento Andina Link 2024 smart cities” de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato. | Mínima Cuantía | 2024-04-08 12:53:00 | 2024-04-08 12:53:00 | Celebrado | Luis Fernando Londoño | Ver |
8 | 2024-7 | Exclusivo para aliados Suministro de repuestos para aires acondicionados minisplit y piso techo, requeridos por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín- tipo bolsa | Mínima Cuantía | 2024-05-09 07:50:00 | 2024-05-09 07:50:00 | Celebrado | Lina Marcela Restrepo Toledo | Ver |
9 | 2024-8 | “Servicio de mantenimiento a vehículos aéreos no tripulados (DRONES), pertenecientes al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres – DAGRD” de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato". | Mínima Cuantía | 2024-05-10 11:44:00 | 2024-05-10 11:44:00 | Celebrado | Mónica Liliana Garro | Ver |
10 | 2024-9 | Suministro de PDU´S para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. | Mínima Cuantía | 2024-05-23 10:33:00 | 2024-05-23 10:33:00 | Celebrado | Mónica Liliana Garro | Ver |
11 | 2024-10 | Servicio de operación para el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de radiocomunicaciones pertenecientes al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres- DAGRD. | Mínima Cuantía | 2024-05-27 11:36:00 | 2024-05-27 11:36:00 | Cerrado | Mónica Liliana Garro | Ver |
12 | 2024-11 | “Compraventa de maquinaria y equipos para la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín". | Mínima Cuantía | 2024-05-27 16:42:00 | 2024-05-27 16:42:00 | Celebrado | Mónica Liliana Garro | Ver |
13 | 2024-14 | Compra de elementos requeridos por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | Mínima Cuantía | 2024-06-06 18:03:00 | 2024-06-07 01:00:00 | Celebrado | Natalia Castro Osorio | Ver |
14 | 2024-12 | Adquisición de kit de entrenamiento con adaptador tipo Y para entrenamientos del Nuse 123 de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. | Mínima Cuantía | 2024-07-12 15:39:00 | 2024-07-12 15:39:00 | Celebrado | Mónica Liliana Garro | Ver |
15 | 2024-13 | "Prestación de servicio de limpieza, mantenimiento, aseo y cafetería en las instalaciones requeridas por la Secretaria de Seguridad y Convivencia.” | Mínima Cuantía | 2024-08-29 11:03:00 | 2024-08-29 11:03:00 | Celebrado | Natalia Castro Osorio | Ver |
16 | 2024-15 | “Renovación de licencias para los servicios de correo en la nube y complementarios de MICROSOFT 365 para el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED”. | Mínima Cuantía | 2024-10-01 15:21:00 | 2024-10-01 15:21:00 | Cerrado | Mónica Liliana Garro | Ver |
17 | 2024-16 | Adquisición de material requerido para los operativos que realiza el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia, de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato. | Mínima Cuantía | 2024-10-04 13:51:00 | 2024-10-04 13:51:00 | Celebrado | Edwin Mateo Narváez Ramírez | Ver |
18 | 2024-17 | Compraventa de elementos e instrumentos de monitoreo de emergencias para el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres – DAGRD. | Mínima Cuantía | 2024-11-05 09:57:00 | 2024-11-05 09:57:00 | Celebrado | Liliana Maria Ramirez Garcia | Ver |
19 | 2024-18 | Compraventa de elementos tecnológicos para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – DAGRD. | Mínima Cuantía | 2024-11-06 12:15:00 | 2024-11-06 12:15:00 | Celebrado | Liliana Maria Ramirez Garcia | Ver |
20 | 2024-19 | Adquisición de licencias de software empresarial para el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera. | Mínima Cuantía | 2024-11-19 07:41:00 | 2024-11-19 07:41:00 | Celebrado | Edwin Mateo Narváez Ramírez | Ver |
Página 145 de 145, Mostrando 20 registros de 2900, Desde el 2881, hasta el 2900