El sistema de contratación de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU cumple con las características indicadas en la Circular Externa No. 20 del 27 de agosto de 2015 de Colombia Compra Eficiente.
En el siguiente botón podrá consultar los procesos publicados por la ESU hasta la fecha 04-08-2017 en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP
Consulte los Procesos de contratación publicados por la ESU en el SECOP
Procesos
Nº | Numero | Objeto | Tipo de proceso | Fecha Apertura | Fecha Cierre | Estado | Funcionario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-9 | Compraventa de equipos tecnológicos y accesorios para la Personería de Medellín | Mínima Cuantía | 2019-03-01 10:06:00 | 2019-03-01 10:06:00 | Celebrado | Ver | |
2 | 2019-10 | Prestación del servicio de apoyo en los procesos de selección que llegare a requerir la ESU | Mínima Cuantía | 2019-03-15 08:04:00 | 2019-03-15 08:04:00 | Celebrado | Ver | |
3 | 2019-11 | Suministro de productos de panadería, refrigerios, pastelería y repostería fina para la celebración del cumpleaños de los diferentes servidores de la Empresa para la Seguridad Urbana ESU | Mínima Cuantía | 2019-03-15 14:56:00 | 2019-03-15 14:56:00 | Celebrado | Ver | |
4 | 2019-12 | Compraventa equipo Workstation de marca reconocida según especificaciones técnicas de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU | Mínima Cuantía | 2019-03-19 13:48:00 | 2019-03-19 13:48:00 | Celebrado | Ver | |
5 | 2019-13 | Compraventa y mantenimiento de implementos para la atención de emergencias en la ESU. | Mínima Cuantía | 2019-03-26 16:42:00 | 2019-03-26 16:42:00 | Celebrado | Ver | |
6 | 2019-14 | Compraventa de tiquetes para ingreso a establecimiento recreativo para la celebración del día de la niñez de la ESU | Mínima Cuantía | 2019-04-12 15:51:00 | 2019-04-12 15:51:00 | Celebrado | Ver | |
7 | 2019-15 | Contrato 201900100, compraventa e instalación de láminas micro perforadas para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín. | Mínima Cuantía | 2019-04-26 08:29:00 | 2019-04-26 08:29:00 | Celebrado | Ver | |
8 | 2019-16 | Suministro de bonos redimibles para los servidores públicos en fechas especiales o cuando la ESU lo requiera. | Mínima Cuantía | 2019-05-02 14:57:00 | 2019-05-02 14:57:00 | Celebrado | Ver | |
9 | 2019-17 | Compraventa de insumos y elementos de aseo para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín | Mínima Cuantía | 2019-05-03 14:22:00 | 2019-05-03 14:22:00 | Celebrado | Ver | |
10 | 2019-18 | Suministro de alimentación y bebidas con servicio a la mesa, para la celebración el “día de la Madre” y del “día del Padre” para servidoras y servidores de la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU | Mínima Cuantía | 2019-05-09 16:49:00 | 2019-05-09 16:49:00 | Celebrado | Ver | |
11 | 2019-19 | Prestación de servicios técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo para realizar la auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y acompañamiento de los auditores internos de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU | Mínima Cuantía | 2019-05-16 14:35:00 | 2019-05-16 14:35:00 | Celebrado | Ver | |
12 | 2019-20 | Contrato 201900122, Compraventa e instalación de mobiliario para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín | Mínima Cuantía | 2019-05-22 11:10:00 | 2019-05-22 11:10:00 | Celebrado | Ver | |
13 | 2019-21 | Compraventa de equipos de cómputo portátiles, de una línea empresarial de marca reconocida en el mercado conforme a las especificaciones técnicas definidas, para la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU | Mínima Cuantía | 2019-05-30 07:27:00 | 2019-05-30 07:27:00 | Celebrado | Ver | |
14 | 2019-22 | Compraventa de souvenir con especificaciones técnicas e identidad corporativa para entregar en la Semana de la Salud a los funcionarios de la ESU | Mínima Cuantía | 2019-06-21 11:29:00 | 2019-06-21 11:29:00 | Celebrado | Ver | |
15 | 2019-23 | Compraventa e instalación de mobiliario para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín | Mínima Cuantía | 2019-06-26 08:38:00 | 2019-06-26 08:38:00 | Celebrado | Ver | |
16 | 2019-24 | Compraventa e instalación de extintores para la Secretaria de Seguridad y Convivencia | Mínima Cuantía | 2019-07-03 06:53:00 | 2019-07-03 06:53:00 | Celebrado | Ver | |
17 | 2019-25 | COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LAS INSTALACIONES DE MEDICINA LEGAL, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | Mínima Cuantía | 2019-07-15 16:52:00 | 2019-07-15 16:52:00 | Celebrado | Ver | |
18 | 2019-26 | Servicio de medición de la red de energía del edificio Forum. | Mínima Cuantía | 2019-07-19 15:38:00 | 2019-07-19 15:38:00 | Celebrado | Ver | |
19 | 2019-27 | Compraventa de suministros de tecnología y licencias para el sostenimiento del 123 | Mínima Cuantía | 2019-07-25 09:30:00 | 2019-07-25 09:30:00 | Celebrado | Ver | |
20 | 2019-51 | Compraventa de elementos para equinos como apoyo al grupo de Carabineros de la Policía Nacional | SPVA | 2019-07-26 17:35:00 | 2019-07-30 10:00:00 | Celebrado | Ver |
Página 16 de 145, Mostrando 20 registros de 2900, Desde el 301, hasta el 320