El sistema de contratación de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU cumple con las características indicadas en la Circular Externa No. 20 del 27 de agosto de 2015 de Colombia Compra Eficiente.
En el siguiente botón podrá consultar los procesos publicados por la ESU hasta la fecha 04-08-2017 en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP
Consulte los Procesos de contratación publicados por la ESU en el SECOP
Procesos
Nº | Numero | Objeto | Tipo de proceso | Fecha Apertura | Fecha Cierre | Estado | Funcionario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-255 | Compraventa de bonos correspondientes a planes turísticos con destino San Andrés para la Policía | SPVA | 2014-08-21 14:16:00 | 2014-08-22 16:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
2 | 2024-31 | Compraventa de bonos redimibles para el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e innovación de Medellín | SPVA | 2024-08-14 14:34:00 | 2024-08-20 17:00:00 | Celebrado | Juliana Isabel Aguilar Duque | Ver |
3 | 2016-29 | Compraventa de bonos redimibles para el Municipio de Medellín | SPVA | 2016-03-15 15:06:00 | 2016-03-18 15:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
4 | 2016-86 | Compraventa de bonos redimibles para el Municipio de Medellín | SPVA | 2016-07-25 08:10:00 | 2016-07-26 11:00:00 | Cerrado | Ver | |
5 | 2016-103 | Compraventa de bonos redimibles para el Municipio de Medellín | SPVA | 2016-08-31 15:51:00 | 2016-09-02 17:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
6 | 2017-3 | Compraventa de bonos redimibles para el Municipio de Medellín | SPVA | 2017-01-18 10:26:00 | 2017-01-20 16:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
7 | 2021-8 | COMPRAVENTA DE BONOS REDIMIBLES PARA EL MUNICIPIO DE MEDELLIN | Mínima Cuantía | 2021-06-11 16:32:00 | 2021-06-11 16:32:00 | Celebrado | Ver | |
8 | 2017-26 | Compraventa de bonos redimibles para el Municipio de Medellín. | SPVA | 2017-03-16 09:26:00 | 2017-03-21 10:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
9 | 2017-51 | Compraventa de bonos redimibles para el Municipio de Medellín. | SPVA | 2017-05-25 10:24:00 | 2017-05-31 17:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
10 | 2017-60 | Compraventa de bonos redimibles para el Municipio de Medellín. | SPVA | 2017-06-23 12:54:00 | 2017-06-28 10:00:00 | Celebrado | Ver | |
11 | 2018-17 | Compraventa de bonos redimibles para el Municipio de Medellín. | SPVA | 2018-02-22 17:40:00 | 2018-02-27 11:30:00 | Celebrado | Ver | |
12 | 2018-54 | Compraventa de bonos redimibles para el Municipio de Medellín. | SPVA | 2018-08-01 15:41:00 | 2018-08-06 11:00:00 | Celebrado | Ver | |
13 | 2019-25 | Compraventa de bonos redimibles para el Municipio de Medellín. | SPVA | 2019-03-27 07:10:00 | 2019-03-29 12:00:00 | Celebrado | Ver | |
14 | 2020-30 | Compraventa de bonos redimibles para el Municipio de Medellín. | SPVA | 2020-05-22 15:23:00 | 2020-05-28 11:00:00 | Cerrado | Ver | |
15 | 2020-32 | Compraventa de bonos redimibles para el Municipio de Medellín. | SPVA | 2020-06-08 06:32:00 | 2020-06-11 09:00:00 | Celebrado | Ver | |
16 | 2022-8 | Compraventa de bonos redimibles requeridos por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín. | SPVA | 2022-02-11 14:28:00 | 2022-02-16 10:00:00 | Liquidado | Ver | |
17 | 2022-26 | Compraventa de bonos redimibles requeridos por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín. | SPVA | 2022-03-25 08:45:00 | 2022-03-30 09:00:00 | Celebrado | Ver | |
18 | 2022-49 | Compraventa de bonos redimibles requeridos por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín. | SPVA | 2022-07-19 17:18:00 | 2022-07-25 09:00:00 | Celebrado | Ver | |
19 | 2022-62 | Compraventa de bonos redimibles requeridos por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín. | SPVA | 2022-09-16 09:49:00 | 2022-09-20 15:00:00 | Celebrado | Ver | |
20 | 2015-71 | Compraventa de CAI Caldas | SPVA | 2015-06-26 09:53:00 | 2015-07-01 09:00:00 | Cerrado | Ver |
Página 20 de 145, Mostrando 20 registros de 2900, Desde el 381, hasta el 400