El sistema de contratación de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU cumple con las características indicadas en la Circular Externa No. 20 del 27 de agosto de 2015 de Colombia Compra Eficiente.
En el siguiente botón podrá consultar los procesos publicados por la ESU hasta la fecha 04-08-2017 en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP
Consulte los Procesos de contratación publicados por la ESU en el SECOP
Procesos
Nº | Numero | Objeto | Tipo de proceso | Fecha Apertura | Fecha Cierre | Estado | Funcionario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-72 | Prestación de servicios para la realización del diagnóstico de riesgo psicosocial de los funcionarios de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU e intervención de los resultados de la encuesta de clima organizacional 2017, según lo establecido en el resolución No 2646 de 2008. | Mínima Cuantía | 2018-12-13 12:10:00 | 2018-12-13 12:10:00 | Celebrado | Ver | |
2 | 2018-85 | Exclusivo para aliados -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DE LOS EDIFICIOS JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO, RODRIGO LARA BONILLA, ATLAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO EN LOS OCHO (8) ASCENSORES DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO. | SPVA | 2018-12-13 11:57:00 | 2018-12-18 09:00:00 | Convocado | Ver | |
3 | 2018-84 | Compraventa de equipos de cómputo y elementos tecnológicos para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín | SPVA | 2018-12-12 11:32:00 | 2018-12-17 09:00:00 | Celebrado | Ver | |
4 | 2018-8 | “COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS BLINDADOS TIPO CAMIONETA PARA EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN” | SPO | 2018-12-05 20:22:00 | 2019-04-05 11:00:00 | Celebrado | Ver | |
5 | 2018-83 | Compraventa de avisos de señalización para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín | SPVA | 2018-12-05 09:24:00 | 2018-12-06 10:30:00 | Celebrado | Ver | |
6 | 2018-82 | Compraventa de mobiliario para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín | SPVA | 2018-12-04 16:38:00 | 2018-12-06 09:00:00 | Celebrado | Ver | |
7 | 2018-71 | Adquisición de firma digital para la certificación de tiempos laborados a través del sistema Cetil del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a nombre del Representante Legal y Subgerente Administrativa y Financiera de la Entidad-ESU | Mínima Cuantía | 2018-12-04 08:31:00 | 2018-12-04 08:31:00 | Celebrado | Ver | |
8 | 2018-70 | COMPRAVENTA DE ALIMENTACIÓN PARA CANINOS Y EQUINOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | Mínima Cuantía | 2018-12-04 07:57:00 | 2018-12-04 07:57:00 | Celebrado | Ver | |
9 | 2018-81 | Contrato marco para prestar el servicio de filtración, cambio de aceite y demás elementos de lubricación para los diferentes clientes de la ESU. | SPVA | 2018-11-30 14:59:00 | 2018-12-05 15:00:00 | Liquidado | Ver | |
10 | 2018-64 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA ESU A LA COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE LICENCIA MAPGIS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. | Única Oferta | 2018-11-28 15:25:00 | 2018-11-28 15:25:00 | Celebrado | Ver | |
11 | 2018-63 | DOS LICENCIAS ARCGIS ENTERPRISE STANDAR WINDOWS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. | Única Oferta | 2018-11-26 18:34:00 | 2018-11-26 18:34:00 | Celebrado | Ver | |
12 | 2018-80 | Contrato marco para la prestación de servicio de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y la disposición de pólvora de conformidad con los requerimientos allegados por parte de los clientes de la ESU | SPVA | 2018-11-26 12:12:00 | 2018-11-29 10:00:00 | Celebrado | Ver | |
13 | 2018-62 | Prestación del servicio de software como servicio (SAAS) de la ERP SAFIX para la empresa para seguridad urbana ESU | Única Oferta | 2018-11-26 08:10:00 | 2018-11-26 08:10:00 | Celebrado | Ver | |
14 | 2018-7 | CONTRATO MARCO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU | SPO | 2018-11-26 06:55:00 | 2018-11-30 16:30:00 | Liquidado | Ver | |
15 | 2018-79 | Exclusivo para aliados -AMPLIACIÓN DEL SISTEMA CCTV EN LA SEDE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN | SPVA | 2018-11-24 10:55:00 | 2018-11-28 15:00:00 | Cerrado | Ver | |
16 | 2018-61 | El contrato tiene por objeto que el Arrendador a titulo de arrendamiento entrega a la Empresa para la Seguridad Urbana ESU el goce sobre el siguiente inmueble y servicios, ubicado en la Calle 44 A No. 44 A 55 de la Ciudad de Medellín, Edificio Business Plaza Piso 12, con los linderos que se adjuntan en el Anexo #1, el cual hace parte integral del mismo, para las necesidades del Arrendatario. | Única Oferta | 2018-11-23 14:51:00 | 2018-11-23 14:51:00 | Celebrado | Ver | |
17 | 2018-78 | Prestación de servicios para la realización del diagnóstico de riesgo psicosocial de los funcionarios de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU e intervención de los resultados de la encuesta de clima organizacional 2017, según lo establecido en el resolución No 2646 de 2008. | SPVA | 2018-11-23 14:48:00 | 2018-11-26 16:30:00 | Convocado | Ver | |
18 | 2018-60 | El contrato tiene por objeto que el Arrendador a titulo de arrendamiento entrega a la Empresa para la Seguridad Urbana ESU el goce sobre el siguiente inmueble y servicios, ubicado en la Calle 44 A No. 44 A 55 de la Ciudad de Medellín, Edificio Business Plaza Piso 10, con los linderos que se adjuntan en el Anexo #1, el cual hace parte integral del mismo, para las necesidades del Arrendatario. | Única Oferta | 2018-11-23 14:25:00 | 2018-11-23 14:25:00 | Celebrado | Ver | |
19 | 2018-69 | SERVICIO DE ALQUILER DE BOTONES DE PÁNICO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. | Mínima Cuantía | 2018-11-22 16:14:00 | 2018-11-22 16:14:00 | Celebrado | Ver | |
20 | 2018-59 | ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA CALLE 16 NO. 41-210 “EDIFICIO LA COMPAÑÍA” OFICINA 204 Y PARQUEADEROS 78 Y 80, DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN, QUE ADMINISTRA EL ARRENDADOR, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU | Única Oferta | 2018-11-21 15:02:00 | 2018-11-21 15:02:00 | Celebrado | Ver |
Página 76 de 145, Mostrando 20 registros de 2900, Desde el 1501, hasta el 1520