El sistema de contratación de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU cumple con las características indicadas en la Circular Externa No. 20 del 27 de agosto de 2015 de Colombia Compra Eficiente.
En el siguiente botón podrá consultar los procesos publicados por la ESU hasta la fecha 04-08-2017 en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP
Consulte los Procesos de contratación publicados por la ESU en el SECOP
Procesos
Nº | Numero | Objeto | Tipo de proceso | Fecha Apertura | Fecha Cierre | Estado | Funcionario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-63 | Compraventa de equipos de enlaces inalámbricos con su respectiva instalación, mantenimiento y soporte, de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU | Mínima Cuantía | 2018-10-19 16:07:00 | 2018-10-19 16:07:00 | Celebrado | Ver | |
2 | 2018-63 | DOS LICENCIAS ARCGIS ENTERPRISE STANDAR WINDOWS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. | Única Oferta | 2018-11-26 18:34:00 | 2018-11-26 18:34:00 | Celebrado | Ver | |
3 | 2018-62 | Compraventa de equipos de comunicación y de equipos de cómputo para la Secretaría de Seguridad del Municipio de Medellín | SPVA | 2018-09-26 10:56:00 | 2018-10-02 17:00:00 | Celebrado | Ver | |
4 | 2018-62 | Servicios de mantenimiento, soporte y actualización de planta telefónica y solución WIFI para la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA –ESU | Mínima Cuantía | 2018-10-16 08:42:00 | 2018-10-16 08:42:00 | Celebrado | Ver | |
5 | 2018-62 | Prestación del servicio de software como servicio (SAAS) de la ERP SAFIX para la empresa para seguridad urbana ESU | Única Oferta | 2018-11-26 08:10:00 | 2018-11-26 08:10:00 | Celebrado | Ver | |
6 | 2018-61 | Contrato marco por demanda de cuantía indeterminada para la prestación de servicios de operaciones logísticas y atención de eventos. | SPVA | 2018-09-26 09:33:00 | 2018-09-28 17:00:00 | Liquidado | Ver | |
7 | 2018-61 | Suministro de impresos y producción de material gráfico y publicitario de manera continua, contribuyendo al posicionamiento de la marca ESU a nivel interno y externo | Mínima Cuantía | 2018-10-04 15:08:00 | 2018-10-04 15:08:00 | Celebrado | Ver | |
8 | 2018-61 | El contrato tiene por objeto que el Arrendador a titulo de arrendamiento entrega a la Empresa para la Seguridad Urbana ESU el goce sobre el siguiente inmueble y servicios, ubicado en la Calle 44 A No. 44 A 55 de la Ciudad de Medellín, Edificio Business Plaza Piso 12, con los linderos que se adjuntan en el Anexo #1, el cual hace parte integral del mismo, para las necesidades del Arrendatario. | Única Oferta | 2018-11-23 14:51:00 | 2018-11-23 14:51:00 | Celebrado | Ver | |
9 | 2018-60 | Exclusivo para aliados -SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE APOYO TECNOLOGICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD METROPOLITANO SIES–M. | SPVA | 2018-09-24 11:34:00 | 2018-09-26 15:00:00 | Convocado | Ver | |
10 | 2018-60 | COMPRAVENTA DE DOTACIÓN PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. | Mínima Cuantía | 2018-09-27 13:21:00 | 2018-09-27 13:21:00 | Celebrado | Ver | |
11 | 2018-60 | El contrato tiene por objeto que el Arrendador a titulo de arrendamiento entrega a la Empresa para la Seguridad Urbana ESU el goce sobre el siguiente inmueble y servicios, ubicado en la Calle 44 A No. 44 A 55 de la Ciudad de Medellín, Edificio Business Plaza Piso 10, con los linderos que se adjuntan en el Anexo #1, el cual hace parte integral del mismo, para las necesidades del Arrendatario. | Única Oferta | 2018-11-23 14:25:00 | 2018-11-23 14:25:00 | Celebrado | Ver | |
12 | 2018-6 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TACHAS REFLECTIVAS EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN | SPVA | 2018-01-24 09:27:00 | 2018-01-26 16:00:00 | Celebrado | Ver | |
13 | 2018-6 | Prestación de Servicios Profesionales. | Única Oferta | 2018-01-30 10:37:00 | 2018-01-30 10:37:00 | Celebrado | Ver | |
14 | 2018-6 | Suministro e instalación de hidráulico de piso para la oficina de la Gerencia de la ESU. | Mínima Cuantía | 2018-02-01 12:03:00 | 2018-02-01 12:03:00 | Celebrado | Ver | |
15 | 2018-6 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS BLINDADOS TIPO CAMIONETA PARA EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | SPO | 2018-11-13 07:22:00 | 2018-11-20 16:00:00 | Cerrado | Ver | |
16 | 2018-59 | Contrato marco para el suministro de elementos de papelería y de material de apoyo que sean requeridos por la ESU para la atención de sus clientes | SPVA | 2018-09-19 09:47:00 | 2018-09-20 14:30:00 | Liquidado | Ver | |
17 | 2018-59 | Compraventa de camisetas con marcación corporativa para la Empresa para la Seguridad Urbana -ES | Mínima Cuantía | 2018-09-20 15:01:00 | 2018-09-20 15:01:00 | Convocado | Ver | |
18 | 2018-59 | ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA CALLE 16 NO. 41-210 “EDIFICIO LA COMPAÑÍA” OFICINA 204 Y PARQUEADEROS 78 Y 80, DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN, QUE ADMINISTRA EL ARRENDADOR, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU | Única Oferta | 2018-11-21 15:02:00 | 2018-11-21 15:02:00 | Celebrado | Ver | |
19 | 2018-58 | Exclusivo para aliados -SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL CIRCUITO CERRADO DE T.V (CCTV) DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN. | SPVA | 2018-09-14 17:17:00 | 2018-09-19 15:00:00 | Celebrado | Ver | |
20 | 2018-58 | Compraventa de chocolates publicitarios con marcación corporativa para la ESU. | Mínima Cuantía | 2018-09-18 16:14:00 | 2018-09-18 16:14:00 | Convocado | Ver |
Página 78 de 145, Mostrando 20 registros de 2900, Desde el 1541, hasta el 1560