El sistema de contratación de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU cumple con las características indicadas en la Circular Externa No. 20 del 27 de agosto de 2015 de Colombia Compra Eficiente.
En el siguiente botón podrá consultar los procesos publicados por la ESU hasta la fecha 04-08-2017 en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP
Consulte los Procesos de contratación publicados por la ESU en el SECOP
Procesos
Nº | Numero | Objeto | Tipo de proceso | Fecha Apertura | Fecha Cierre | Estado | Funcionario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-33 | Servicio de lavada y aspirada especializada para bienes ubicados en las instalaciones de la ESU, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas. | Mínima Cuantía | 2019-11-21 15:24:00 | 2019-11-21 15:24:00 | Celebrado | Ver | |
2 | 2019-34 | Compra de mobiliario para la dotación de las oficinas de los subgerentes de la ESU. | Mínima Cuantía | 2019-11-27 13:12:00 | 2019-11-27 13:12:00 | Celebrado | Ver | |
3 | 2019-35 | Suministro de suvenires para los servidores públicos de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU que permitan cumplir con el propósito de integración y bienestar de los funcionarios y sus familias. | Mínima Cuantía | 2019-12-02 10:38:00 | 2019-12-02 10:38:00 | Celebrado | Ver | |
4 | 2020-1 | Compraventa e instalación de mobiliario en las instalaciones del 123, solicitado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín, de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato | Mínima Cuantía | 2020-01-03 17:20:00 | 2020-01-03 17:20:00 | Celebrado | Ver | |
5 | 2020-2 | Suministro y mantenimiento de sistemas de higienización, desodorización y aromatización de baños en las oficinas de la Empresa para la Seguridad Urbana –ESU | Mínima Cuantía | 2020-01-27 12:48:00 | 2020-01-27 12:48:00 | Celebrado | Ver | |
6 | 2020-3 | Prestación de servicios para la realización de exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro para los funcionarios de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU | Mínima Cuantía | 2020-01-30 13:07:00 | 2020-01-30 13:07:00 | Celebrado | Ver | |
7 | 2020-4 | Compraventa de discos de estado sólido, para los equipos propios de la entidad, conforme a las especificaciones técnicas definidas para la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU | Mínima Cuantía | 2020-02-04 12:00:00 | 2020-02-04 12:00:00 | Celebrado | Ver | |
8 | 2020-5 | Compraventa de implementos, equipos y servicios complementarios de seguridad industrial para la atención de emergencias de la ESU | Mínima Cuantía | 2020-02-04 13:31:00 | 2020-02-04 13:31:00 | Celebrado | Ver | |
9 | 2020-6 | Transporte de correo certificado especializado a nivel urbano, regional, nacional e internacional | Mínima Cuantía | 2020-02-04 17:28:00 | 2020-02-04 17:28:00 | Celebrado | Ver | |
10 | 2020-7 | Prestación de servicios para el mantenimiento y soporte del software ZOHO CRM, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU | Mínima Cuantía | 2020-02-06 17:03:00 | 2020-02-06 17:03:00 | Celebrado | Ver | |
11 | 2020-8 | Suministro de insumos para ofrecer servicios en reuniones y/o eventos programados por la Empresa para la Seguridad Urbana –ESU, en desarrollo del Plan de Bienestar Laboral de la vigencia 2020 | Mínima Cuantía | 2020-02-19 15:33:00 | 2020-02-19 15:33:00 | Celebrado | Ver | |
12 | 2020-9 | Suministro de alimentación y logística para la atención de las diferentes reuniones de la Gerencia de la Empresa para la Seguridad Urbana- ESU | Mínima Cuantía | 2020-02-21 07:32:00 | 2020-02-21 07:32:00 | Celebrado | Ver | |
13 | 2020-10 | Contrato 202000043, Servicio de Desinfección del piso 16 del Edificio Business Plaza donde opera el 123 de la ciudad de Medellin. | Mínima Cuantía | 2020-03-26 15:31:00 | 2020-03-26 15:31:00 | Celebrado | Ver | |
14 | 2020-11 | Contrato 202000044, Prestación de servicio de acceso a plataforma de Cloud Computing AWS para infraestructura como servicio (laaS) | Mínima Cuantía | 2020-03-28 10:56:00 | 2020-03-28 10:56:00 | Celebrado | Ver | |
15 | 2020-12 | Contrato de prestación de servicios con un operador autorizado por la DIAN para la implementación del proceso de facturación electrónica y acompañamiento en la operación del mismo para la Empresa para la Seguridad Urbana –ESU | Mínima Cuantía | 2020-04-17 11:28:00 | 2020-04-17 11:28:00 | Celebrado | Ver | |
16 | 2020-13 | Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la gestión de la Subgerencia de Servicios y sus diferentes líneas, la revisión de los procesos, consolidación de indicadores, elaboración de los informes de gestión, planes de facturación, y operación del proyecto SIALO. | Mínima Cuantía | 2020-05-04 16:19:00 | 2020-05-04 16:19:00 | Celebrado | Ver | |
17 | 2020-14 | Suministro de impresión y producción de material gráfico y publicitario de manera continua, contribuyendo al posicionamiento de la marca ESU a nivel interno y externo | Mínima Cuantía | 2020-05-07 17:52:00 | 2020-05-07 17:52:00 | Celebrado | Ver | |
18 | 2020-15 | Contrato 202000078, Compraventa de bolsa para el transporte de cadáveres para la Secretaria de Gobierno Departamental | Mínima Cuantía | 2020-05-07 18:09:00 | 2020-05-07 18:09:00 | Celebrado | Ver | |
19 | 2020-16 | Contrato 202000079, Prestación de los servicios de soporte especializado para el equipo Catalyst 6807 FGE204517BT de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del municipio de Medellín | Mínima Cuantía | 2020-05-07 18:19:00 | 2020-05-07 18:19:00 | Celebrado | Ver | |
20 | 2020-17 | Servicio especializado de desinfección de las instalaciones u oficinas de la ESU para cubrir las medidas de prevención y control del COVID-19 | Mínima Cuantía | 2020-05-22 07:22:00 | 2020-05-22 07:22:00 | Celebrado | Ver |
Página 86 de 145, Mostrando 20 registros de 2900, Desde el 1701, hasta el 1720