El sistema de contratación de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU cumple con las características indicadas en la Circular Externa No. 20 del 27 de agosto de 2015 de Colombia Compra Eficiente.
En el siguiente botón podrá consultar los procesos publicados por la ESU hasta la fecha 04-08-2017 en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP
Consulte los Procesos de contratación publicados por la ESU en el SECOP
Procesos
Nº | Numero | Objeto | Tipo de proceso | Fecha Apertura | Fecha Cierre | Estado | Funcionario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-118 | Compraventa del servidor de telefonía voip con su respectiva licencia, dispositivos de red y teléfonos ip | Única Oferta | 2022-02-23 09:08:00 | 2022-02-23 09:08:00 | Celebrado | Ver | |
2 | 2014-141 | Compraventa de volantes para intervenciones del CI2 | SPVA | 2014-04-23 15:27:00 | 2014-04-25 10:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
3 | 2014-330 | Compraventa de vivires para la Gobernación de Antioquía | SPVA | 2014-12-05 17:17:00 | 2014-12-10 09:30:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
4 | 2015-46 | Compraventa de ventiladores para la Fiscalía | SPVA | 2015-05-20 14:25:00 | 2015-05-21 17:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
5 | 2013-081 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA PARA EL MUNICPIO DE SABANETA. | SPVA | 2013-04-03 15:36:00 | 2013-04-05 12:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
6 | 2013-078 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLIN. | SPVA | 2013-03-19 10:59:00 | 2013-03-22 15:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
7 | 2014-026 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLIN | SPVA | 2014-02-07 10:25:00 | 2014-02-14 17:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
8 | 2014-335 | Compraventa de vehículos tipo camioneta para la Gobernación de Caquetá | SPVA | 2014-12-15 15:36:00 | 2014-12-19 11:30:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
9 | 2013-107 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS TIPO BUS PARA EL MUNICPIO DE MEDELLIN. | SPVA | 2013-05-07 10:30:00 | 2013-05-15 11:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
10 | 2017-8 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS BLINDADOS TIPO CAMIONETA PARA EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | SPO | 2017-08-28 18:14:00 | 2017-09-05 10:00:00 | Convocado | Ver | |
11 | 2018-6 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS BLINDADOS TIPO CAMIONETA PARA EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | SPO | 2018-11-13 07:22:00 | 2018-11-20 16:00:00 | Cerrado | Ver | |
12 | 2017-48 | COMPRAVENTA DE VEHICULO TIPO VANS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. | Única Oferta | 2017-12-13 13:53:00 | 2017-12-13 13:53:00 | Liquidado | Ver | |
13 | 2014-229 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULO TIPO VAN PARA EL MUNICPIO DE MEDELLIN | SPVA | 2014-07-15 10:50:00 | 2014-07-25 16:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
14 | 2013-125 | COMPRAVENTA DE VEHICULO TIPO MOTO PARA EL MUNICIPIO DE MEDELLIN | SPVA | 2013-05-28 13:30:00 | 2013-05-31 15:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
15 | 2013-143 | COMPRAVENTA DE VEHICULO TIPO MOTO PARA EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA. | SPVA | 2013-06-19 07:28:00 | 2013-06-20 17:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
16 | 2017-2 | COMPRAVENTA DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. | Única Oferta | 2017-08-04 18:12:00 | 2017-08-04 18:12:00 | Celebrado | Ver | |
17 | 2017-26 | Compraventa de vehiculo tipo camioneta para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín | Única Oferta | 2017-10-18 14:18:00 | 2017-10-18 14:18:00 | Convocado | Ver | |
18 | 2013-050 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO MEDELLIN | SPVA | 2013-02-19 14:57:00 | 2013-02-25 11:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
19 | 2013-227 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA LA GOBERNACION DE BOLIVAR | SPVA | 2013-11-18 07:27:00 | 2013-11-19 10:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
20 | 2013-232 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA LA GOBERNACION DE BOLIVAR | SPVA | 2013-11-19 15:37:00 | 2013-11-20 16:05:00 | Informe de Evaluación | Ver |
Página 101 de 145, Mostrando 20 registros de 2900, Desde el 2001, hasta el 2020