El sistema de contratación de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU cumple con las características indicadas en la Circular Externa No. 20 del 27 de agosto de 2015 de Colombia Compra Eficiente.
En el siguiente botón podrá consultar los procesos publicados por la ESU hasta la fecha 04-08-2017 en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP
Consulte los Procesos de contratación publicados por la ESU en el SECOP
Procesos
Nº | Numero | Objeto | Tipo de proceso | Fecha Apertura | Fecha Cierre | Estado | Funcionario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-231 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA EL MUNICPIO DE MEDELLIN | SPVA | 2013-11-19 17:34:00 | 2013-11-22 11:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
2 | 2014-067 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA EL MUNICPIO DE MEDELLIN | SPVA | 2014-03-06 10:53:00 | 2014-03-10 10:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
3 | 2014-186 | COMPRAVENTA DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA EL MUNICPIO DE MEDELLIN | SPVA | 2014-05-21 09:50:00 | 2014-05-26 17:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
4 | 2014-299 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA EL MUNICPIO DE MEDELLÍN | SPVA | 2014-11-10 16:37:00 | 2014-11-19 15:00:00 | Cerrado | Ver | |
5 | 2014-325 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA EL MUNICIPO DE MEDELLIN. | SPVA | 2014-12-04 13:15:00 | 2014-12-10 17:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
6 | 2014-326 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA EL MUNICIPO DE MEDELLIN | SPVA | 2014-12-04 14:50:00 | 2014-12-10 17:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
7 | 2014-331 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA EL MUNICIPO DE MEDELLIN | SPVA | 2014-12-10 09:32:00 | 2014-12-12 11:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
8 | 2013-080 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA EL MUNICIPIO DE SABANETA. | SPVA | 2013-03-19 19:36:00 | 2013-03-21 16:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
9 | 2013-162 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA EL MUNICIPIO DE SABANETA | SPVA | 2013-07-10 16:39:00 | 2013-07-17 10:00:00 | Cerrado | Ver | |
10 | 2016-99 | Compraventa de vehículo tipo Camioneta para el Municipio de Medellín. | SPVA | 2016-08-24 07:41:00 | 2016-08-25 10:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
11 | 2018-64 | Compraventa de vehículo tipo Camioneta para el Municipio de Medellín. | SPVA | 2018-10-05 09:50:00 | 2018-10-22 16:30:00 | Celebrado | Ver | |
12 | 2013-098 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA EL MUNICIPIO DE MEDELLIN | SPVA | 2013-04-23 10:56:00 | 2013-04-26 17:00:00 | Cerrado | Ver | |
13 | 2015-89 | Compraventa de vehículo tipo camioneta para el Municipio de la Unión | SPVA | 2015-07-23 10:10:00 | 2015-07-28 11:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
14 | 2017-76 | Compraventa de vehículo tipo camioneta para el Municipio de Copacabana | SPVA | 2017-08-15 14:42:00 | 2017-08-23 17:00:00 | Cerrado | Ver | |
15 | 2013-267 | COMPRAVENTA DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | SPVA | 2013-12-10 18:41:00 | 2013-12-13 12:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
16 | 2014-133 | COMPRAVENTA DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | SPVA | 2014-04-21 15:20:00 | 2014-04-25 11:30:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
17 | 2013-108 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLIN | SPVA | 2013-05-07 12:19:00 | 2013-05-10 11:00:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
18 | 2013-211 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLIN | SPVA | 2013-10-30 18:00:00 | 2013-11-05 05:11:00 | Informe de Evaluación | Ver | |
19 | 2016-122 | Compraventa de vehículo tipo camioneta Pick Up, doble cabina con platón. Diesel, 4x4 para la Secretaría de Gobierno – Departamento de Antioquia. | SPVA | 2016-10-20 18:02:00 | 2016-10-25 11:00:00 | Cerrado | Ver | |
20 | 2013-215 | COMPRAVENTA DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA EL MUNICIPIO DE COPACABANA | SPVA | 2013-11-01 14:47:00 | 2013-11-12 11:00:00 | Informe de Evaluación | Ver |
Página 102 de 145, Mostrando 20 registros de 2900, Desde el 2021, hasta el 2040